Bölümler/Programlar
2024 / 2025 Puan - Başarı Sırlaması- Kontenjan
Eğitim Fakültesi
Bölüm / Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı (2024) |
Başarı Sıralaması (2024) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | Sayısal | 5 | – | – |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | Sayısal | 2 | 353,62846 | 142,187 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sayısal | 4 | – | – |
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | Dil | 31 | 260,04004 | 97,081 |
İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | Dil | 6 | 431,92762 | 13,326 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Dil | 7 | 354,09351 | 45,002 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Sözel | 6 | 321,71942 | 260,884 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 2 | 415,27579 | 17,343 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 4 | 342,13306 | 168,347 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Sözel | 34 | 350,42585 | 138,536 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 7 | 426,39218 | 10,61 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 8 | 377,01643 | 68,519 |
Eğitim Fakültesinin Bölümlerini tercih edebilmeniz için başarı sıranızın ilgili puan türünde (DİL, SAY veya SÖZ) ilk 300.000’de yer alması gerekmektedir.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm / Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı (2024) |
Başarı Sıralaması (2024) |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | Sözel | 15 | 157,11570 | 1.423.390 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Sözel | 4 | 418,29011 | 15,225 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Sözel | 10 | 226,01949 | 1.107.781 |
Sahne Sanatları (Ücretli) | TYT-Yetenek | 4 | ÖZEL YETENEK | |
Sahne Sanatları (Burslu) | TYT-Yetenek | 4 | ÖZEL YETENEK | |
Sahne Sanatları (%50 İndirimli) | TYT-Yetenek | 18 | ÖZEL YETENEK |
Hemşirelik Yüksekokulu
Bölüm / Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı (2024) |
Başarı Sıralaması (2024) |
Hemşirelik (Ücretli) | Sayısal | 54 | 227,69711 | 775,313 |
Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 10 | 340,55174 | 164,639 |
Hemşirelik (%25 İndirimli) | Sayısal | 14 | 255,25302 | 488,152 |
Hukuk Fakültesi
Bölüm / Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı (2024) |
Başarı Sıralaması (2024) |
Hukuk (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 2 | 413,71744 | 21,543 |
Hukuk (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 350,90722 | 123,712 |
Hukuk (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 364,38318 | 90,950 |
Hukuk Fakültesini tercih edebilmeniz için başarı sıranızın EA puan türünde ilk 100.000’de yer alması gerekmektedir.
İletişim Fakültesi
Bölüm / Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı (2024) |
Başarı Sıralaması (2024) |
Gazetecilik (Burslu) | Sözel | 3 | 375,46395 | 71,595 |
Gazetecilik (Ücretli) | Sözel | 10 | 226,72161 | 1.101.023 |
Gazetecilik (%50 İndirimli) | Sözel | 7 | 193,72865 | 1.351.077 |
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | Sözel | 3 | 411,32709 | 20,510 |
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | Sözel | 13 | 198,33374 | 1.326.132 |
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | Sözel | 9 | 251,40307 | 845,104 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Sözel | 3 | 379,66050 | 63,278 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | Sözel | 13 | – | – |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | Sözel | 9 | 203,24625 | 1.295.294 |
Radyo, Sinema ve Televizyon (Burslu) | Sözel | 4 | 388,81142 | 47,271 |
Radyo, Sinema ve Televizyon (Ücretli) | Sözel | 18 | 179,26288 | 1.403.974 |
Radyo, Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | Sözel | 12 | 207,92991 | 1.262.723 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bölüm / Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı (2024) |
Başarı Sıralaması (2024) |
Felsefe (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 10 | 278,00686 | 524,131 |
Gazetecilik (Burslu) | Sözel | 3 | 375,46395 | 71,595 |
Felsefe (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 15 | 204,71580 | 1.454.263 |
Psikoloji (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 47 | 242,92155 | 924,124 |
Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 10 | 375,90473 | 68,675 |
Psikoloji (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 21 | 281,97609 | 488,341 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 41 | 232,63781 | 1.066.858 |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 10 | 387,74970 | 49,929 |
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 18 | 277,58054 | 528,090 |
Sosyal Hizmet (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 6 | 214,68692 | 1.321.423 |
Sosyal Hizmet (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 2 | 310,53257 | 284,737 |
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 153,52970 | 1.703.603 |
Sosyoloji (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 3 | 323,81135 | 217,905 |
Sosyoloji (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 12 | 171,81188 | 1.694.887 |
Sosyoloji (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 6 | 196,76380 | 1.546.543 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Bölüm / Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı (2024) |
Başarı Sıralaması (2024) |
İşletme (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 5 | 333,08799 | 180,038 |
İşletme (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 24 | 219,13523 | 1.259.016 |
İşletme (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 11 | 243,97993 | 909,900 |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 331,15635 | 187,368 |
İşletme (İngilizce) (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 9 | 229,04936 | 1.117.919 |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 16 | 259,19713 | 719,681 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 6 | 328,53255 | 197,686 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 26 | 178,67622 | 1.677.736 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 12 | 205,55639 | 1.443.648 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 340,97833 | 152,870 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 13 | 224,06168 | 1.189.029 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 8 | 251,96875 | 806,816 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 352,71991 | 118,903 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 13 | 238,55333 | 983,655 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 8 | 263,11487 | 674,866 |
Konservatuvar
Bölüm / Program | Puan Türü | Kontenjan | ||
Bestecilik ve Orkestra Şefliği (Burslu) | TYT-Yetenek | 5 | ÖZEL YETENEK | |
Bestecilik ve Orkestra Şefliği (%50 İndirimli) | TYT-Yetenek | 15 | ÖZEL YETENEK | |
Piyano, Arp ve Gitar (Burslu) | TYT-Yetenek | 5 | ÖZEL YETENEK | |
Piyano, Arp ve Gitar (%50 İndirimli) | TYT-Yetenek | 15 | ÖZEL YETENEK | |
Türk Halk Müziği (Burslu) | TYT-Yetenek | 5 | ÖZEL YETENEK | |
Türk Halk Müziği (%50 İndirimli) | TYT-Yetenek | 15 | ÖZEL YETENEK | |
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar (Burslu) | TYT-Yetenek | 5 | ÖZEL YETENEK | |
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar (%50 İndirimli) | TYT-Yetenek | 15 | ÖZEL YETENEK | |
Yaylı Çalgılar (Burslu) | TYT-Yetenek | 5 | ÖZEL YETENEK | |
Yaylı Çalgılar (%50 İndirimli) | TYT-Yetenek | 15 | ÖZEL YETENEK |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm / Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı (2024) |
Başarı Sıralaması (2024) |
Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu) | Sayısal | 5 | 342,53859 | 161,038 |
Gemi ve Yat Tasarımı (Ücretli) | Sayısal | 24 | 181,86996 | 1.263.760 |
Gemi ve Yat Tasarımı (%25 İndirimli) | Sayısal | 10 | 231,57943 | 726,485 |
İç Mimarlık (Ücretli) | Sayısal | 21 | 217,76974 | 903,522 |
İç Mimarlık (Burslu) | Sayısal | 4 | 337,15726 | 171,196 |
İç Mimarlık (%25 İndirimli) | Sayısal | 9 | 262,11757 | 439,758 |
Mimarlık (Burslu) | Sayısal | 2 | 378,99760 | 106,502 |
Mimarlık (Ücretli) | Sayısal | 9 | – | – |
Mimarlık (%50 İndirimli) | Sayısal | 4 | – | – |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 2 | 390,10178 | 93,375 |
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal | 9 | – | – |
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirim) | Sayısal | 4 | 332,19135 | 181,039 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin Mimarlık (TR/EN) Bölümünü tercih edebilmeniz için basarı sıranızın SAY puan türünde ilk 250.000’de yer alması gerekmektedir.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm / Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı (2024) |
Başarı Sıralaması (2024) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal | 24 | 290,66980 | 298,023 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 4 | 462,71996 | 29,827 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sayısal | 6 | 332,86761 | 179,610 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal | 7 | – | – |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 2 | 424,81026 | 58,833 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sayısal | 6 | 293,92756 | 286,056 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal | 12 | – | – |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 4 | 431,44123 | 53,058 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Sayısal | 9 | 292,48073 | 291,214 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal | 20 | 290,31937 | 299,387 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 4 | 433,76209 | 51,175 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Sayısal | 9 | 318,20144 | 212,976 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin (EN) Bölümlerini tercih edebilmeniz için başarı sıranızın SAY puan türünde ilk 300.000’de yer alması gerekmektedir.
Tıp Fakültesi
Bölüm / Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı (2024) |
Başarı Sıralaması (2024) |
Tıp (Ücretli) | Sayısal | 18 | 435,51343 | 49,722 |
Tıp (Burslu) | Sayısal | 4 | 494,16451 | 12,817 |
Tıp (%50 İndirimli) | Sayısal | 10 | 450,48822 | 38,208 |
Tıp (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal | 13 | 438,86833 | 47,020 |
Tıp (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 3 | 501,55679 | 9,937 |
Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sayısal | 7 | 441,49402 | 44,912 |
Tıp Fakültesini (TR/ EN) tercih edebilmeniz için başarı sıranızın SAY puan türünde ilk 50.000’de yer alması gerekmektedir.
Meslek Yüksekokulu
Bölüm / Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı (2024) |
Başarı Sıralaması (2024) |
Anestezi (Ücretli) | TYT | 24 | 236,68786 | 1.889.109 |
Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 354,19475 | 386,592 |
Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 11 | 267,47350 | 1.359.409 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 4 | 323,77575 | 617,385 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | TYT | 15 | 206,26194 | 2.440.865 |
Bankacılık ve Sigortacılık (%25 İndirimli) | TYT | 11 | 218,70297 | 2.220.445 |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 5 | 380,01224 | 260,712 |
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 21 | 258,64380 | 1.504.646 |
Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 292,99374 | 975,598 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 320,17629 | 652,708 |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 17 | 194,62278 | 2.611.882 |
Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 8 | 223,84699 | 2.125.680 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 4 | 317,98026 | 675.017 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | TYT | 17 | 187,82979 | 2.681.339 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli) | TYT | 8 | 214,52645 | 2.296.480 |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 21 | 226,71323 | 2.072.659 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 4 | 343,25350 | 457.115 |
İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 255,63542 | 1.555.846 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 3 | 312,82430 | 730.132 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | TYT | 14 | 196,38889 | 2.589.514 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 247,88876 | 1.689.449 |
Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | 4 | 310,30931 | 758.089 |
Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 11 | 178,07155 | 2.734.346 |
Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 14 | 211,16336 | 2.356.915 |
Mimari Restorasyon (Ücretli) | TYT | 14 | 173,03130 | 2.745.806 |
Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 3 | 347,27777 | 429.712 |
Mimari Restorasyon (%25 İndirimli) | TYT | 6 | 232,13435 | 1.972.470 |
Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 3 | 334,50183 | 522.794 |
Moda Tasarımı Ücretli) | TYT | 13 | 191,52148 | 2.647.058 |
Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 299,06371 | 894.682 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 3 | 334,91521 | 519.482 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | TYT | 10 | 197,90239 | 2.569.342 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 7 | 227,84641 | 2.051.648 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 3 | 345,98777 | 438.330 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 14 | 212,03905 | 2.341.240 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İndirimli) | TYT | 6 | 247,99380 | 1.687.626 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 20 | 234,84738 | 1.922.506 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 4 | 356,77116 | 371.795 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 298,00570 | 908.499 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 4 | 340,50534 | 476.834 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 20 | 196,70314 | 2.585.367 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 238,80448 | 1.850.875 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 3 | 322,81489 | 626.421 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 9 | 207,75907 | 2.415.741 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 İndirimli) | TYT | 6 | 230,96668 | 1.994.020 |
Uçak Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 22 | 273,16485 | 1.268.194 |
Uçak Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 9 | 316,68926 | 688.440 |
Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 395,93773 | 203.956 |