Eğitim Fakültesi
| Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) | |
| İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | Dil | 4 | 9 | 193.21221 | 130,786 |
| İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | Dil | 4 | 6 | 426.75183 | 12,210 |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Dil | 4 | 29 | 229.17764 | 107,853 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 4 | 3 | 381.82281 | 17,651 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 4 | 17 | 315.77183 | 163,084 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Sözel | 4 | 10 | 300.34701 | 243,018 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 4 | 6 | 400.58965 | 7,843 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 4 | 30 | 291.68049 | 298,076 |
Egitim Fakültesinin Bölümlerini tercih edebilmeniz için basarı sıranızın ilgili puan türünde (DIL veya SÖZ) ilk 300.000’de yer alması gerekmektedir.
Güzel Sanatlar Fakültesi
| Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | Sözel | 4 | 2 | – | – |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Sözel | 4 | 4 | 387.72535 | 13,787 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Sözel | 4 | 29 | 195.30101 | 1,098,282 |
| Sahne Sanatları (Burslu) | TYT-Yetenek | 4 | 5 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
| Sahne Sanatları (%50 İndirimli) | TYT-Yetenek | 4 | 30 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
Hemşirelik Yüksekokulu
| Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) | |
| Hemşirelik (Ücretli) | Sayısal | 4 | 35 | 218.81206 | 949,596 |
| Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 4 | 11 | 358.40511 | 158,653 |
| Hemşirelik (%25 İndirimli) | Sayısal | 4 | 37 | 237.01744 | 728,800 |
Hukuk Fakültesi
| Hukuk (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 5 | 352.29439 | 118,918 |
| Hukuk (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 4 | 423.64482 | 11,134 |
| Hukuk (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 26 | 351.17512 | 122,077 |
Hukuk Fakültesini tercih edebilmeniz için başarı sıranızın EA puan türünde ilk 100.000’de yer alması gerekmektedir.
İletişim Fakültesi
| Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) | |
| Gazetecilik (Burslu) | Sözel | 4 | 4 | 349.26646 | 59,234 |
| Gazetecilik (%50 İndirimli) | Sözel | 4 | 21 | 242.3559 | 733,389 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | Sözel | 4 | 3 | 389.08786 | 13,045 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | Sözel | 4 | 25 | 242.00351 | 736,830 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Sözel | 4 | 4 | 360.50237 | 40,254 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | Sözel | 4 | 21 | 197.61733 | 1,086,370 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Sözel | 4 | 3 | 370.37049 | 27,955 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Sözel | 4 | 22 | 181.16693 | 1,150,865 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
| Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) | |
| Felsefe (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 10 | 294.57286 | 385,403 |
| Felsefe (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 15 | 200.42345 | 1,350,618 |
| Psikoloji (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 14 | 197.07465 | 1,377,548 |
| Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 10 | 374.94455 | 67,234 |
| Psikoloji (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 47 | 195.65339 | 1,388,132 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 9 | 207.78091 | 1,284,246 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 8 | 383.6452 | 51,944 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 45 | 215.43277 | 1,206,470 |
| Sosyoloji (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 3 | 337.66606 | 164,416 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 25 | 199.20818 | 1,360,699 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
| Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) | |
| İşletme (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 9 | 185.60075 | 1,448,752 |
| İşletme (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 7 | 341.3309 | 151,847 |
| İşletme (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 39 | 180.22987 | 1,469,585 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 5 | 224.92999 | 1,101,229 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 4 | 349.323 | 127,291 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 25 | 255.25264 | 747,528 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 8 | 184.48042 | 1,453,808 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 6 | 336.53993 | 168,306 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 34 | 199.4837 | 1,358,374 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 4 | 221.70417 | 1,137,752 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 4 | 345.47992 | 138,648 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 21 | 228.9565 | 1,054,510 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 4 | 227.72398 | 1,068,990 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 4 | 358.30325 | 103,344 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 21 | 245.8981 | 854,549 |
Konservatuvar
| Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) | |
| Bestecilik ve Orkestra Şefliği (Burslu) | TYT-Yetenek | 4 | 5 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
| Bestecilik ve Orkestra Şefliği (%50 İndirimli) | TYT-Yetenek | 4 | 15 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
| Piyano, Arp ve Gitar (Burslu) | TYT-Yetenek | 4 | 5 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
| Piyano, Arp ve Gitar (%50 İndirimli) | TYT-Yetenek | 4 | 15 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
| Türk Halk Müziği (Burslu) | TYT-Yetenek | 4 | 5 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
| Türk Halk Müziği (%50 İndirimli) | TYT-Yetenek | 4 | 15 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
| Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar (Burslu) | TYT-Yetenek | 4 | 5 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
| Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar (%50 İndirimli) | TYT-Yetenek | 4 | 15 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
| Yaylı Çalgılar (Burslu) | TYT-Yetenek | 4 | 5 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
| Yaylı Çalgılar (%50 İndirimli) | TYT-Yetenek | 4 | 15 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
| Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) | |
| Gemi ve Yat Tasarımı (Ücretli) | Sayısal | 4 | 6 | 202.73886 | 1,127,627 |
| Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu) | Sayısal | 4 | 5 | 358.06543 | 159,278 |
| Gemi ve Yat Tasarımı (%50 İndirimli) | Sayısal | 4 | 28 | 220.79281 | 925,101 |
| İç Mimarlık (Ücretli) | Sayısal | 4 | 4 | 239.58924 | 700,153 |
| İç Mimarlık (Burslu) | Sayısal | 4 | 3 | 348.12965 | 177,976 |
| İç Mimarlık (%50 İndirimli) | Sayısal | 4 | 19 | 250.58384 | 591,511 |
| Mimarlık (Burslu) | Sayısal | 4 | 2 | 400.85937 | 97,915 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | Sayısal | 4 | 12 | 341.80845 | 190,810 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 4 | 2 | 398.16459 | 101,199 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirim) | Sayısal | 4 | 12 | 332.68844 | 211,379 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin Mimarlık (TR/EN) Bölümünü tercih edebilmeniz için başarı sıranızın SAY puan türünde ilk 250.000’de yer alması gerekmektedir.
Tıp Fakültesi
| Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) | |
| Tıp (Ücretli) | Sayısal | 6 | 6 | 455.23927 | 41,423 |
| Tıp (Burslu) | Sayısal | 6 | 5 | 497.57123 | 12,184 |
| Tıp (%50 İndirimli) | Sayısal | 6 | 28 | 458.84568 | 38,408 |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal | 6 | 3 | 446.80836 | 49,018 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 6 | 3 | 499.50977 | 11,280 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sayısal | 6 | 17 | 446.10937 | 49,684 |
Tıp Fakültesini (TR/ EN) tercih edebilmeniz için başarı sıranızın SAY puan türünde ilk 50.000’de yer alması gerekmektedir.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal | 4 | 5 | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 4 | 5 | 443.28947 | 52,359 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sayısal | 4 | 32 | 305.33376 | 289,722 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal | 4 | 4 | – | – |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 4 | 4 | 437.99789 | 57,404 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sayısal | 4 | 26 | 303.3588 | 296,695 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal | 4 | 4 | 304.53048 | 292,534 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 4 | 4 | 441.03894 | 54,488 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sayısal | 4 | 26 | 303.27273 | 296,992 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal | 4 | 5 | – | – |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 4 | 5 | 435.47377 | 59,861 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sayısal | 4 | 32 | 302.67681 | 299,113 |
Mühendislik ve Doga Bilimleri Fakültesinin (EN) Bölümlerini tercih edebilmeniz için basarı sıranızın SAY puan türünde ilk 300.000’de yer alması gerekmektedir.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
| Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) | |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | Sayısal | 4 | 18 | – | – |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | Sayısal | 4 | 5 | – | – |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) | Sayısal | 4 | 16 | – | – |
Meslek Yüksekokulu
| Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) | |
| Anestezi (Ücretli) | TYT | 2 | 11 | 229.0634 | 1,848,128 |
| Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 349.22629 | 402,782 |
| Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 2 | 31 | 186.24335 | 2,285,284 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | TYT | 2 | 3 | 215.78029 | 2,029,065 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 2 | 3 | 338.95259 | 474,400 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 21 | 190.78564 | 2,266,455 |
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 2 | 8 | 199.69361 | 2,205,952 |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 2 | 6 | 380.01108 | 240,613 |
| Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 2 | 30 | 207.48135 | 2,128,897 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 2 | 3 | 194.05674 | 2,247,951 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 2 | 3 | 318.94018 | 645,419 |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 20 | 170.00238 | 2,308,493 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | TYT | 2 | 5 | 172.18895 | 2,307,548 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 2 | 5 | 324.42185 | 593,973 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 27 | 208.80361 | 2,113,868 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 2 | 7 | 228.77628 | 1,852,239 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 349.72959 | 399,549 |
| İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 2 | 20 | 231.6342 | 1,811,312 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 2 | 3 | 261.82048 | 1,369,632 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 322.20382 | 614,576 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 22 | 188.30415 | 2,277,735 |
| Mimari Restorasyon (Ücretli) | TYT | 2 | 3 | 193.98619 | 2,248,409 |
| Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 350.28048 | 396,008 |
| Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 22 | 181.63452 | 2,297,179 |
| Moda Tasarımı (Ücretli) | TYT | 2 | 3 | 208.714 | 2,114,888 |
| Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 330.6845 | 539,492 |
| Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 22 | 205.74568 | 2,147,830 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 2 | 5 | 245.48983 | 1,609,032 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 355.99473 | 361,252 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 25 | 247.78515 | 1,575,199 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 2 | 8 | 241.97886 | 1,660,531 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2 | 5 | 362.33515 | 325,433 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 2 | 26 | 256.19858 | 1,451,617 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 2 | 5 | 218.92358 | 1,987,957 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 346.04213 | 424,011 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | TYT | 2 | 22 | 194.72744 | 2,243,568 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 2 | 3 | 187.16686 | 2,282,146 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 332.83591 | 521,700 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 22 | 193.20556 | 2,253,188 |
| Uçak Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2 | 7 | 293.58695 | 930,392 |
| Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 5 | 405.91569 | 148,765 |
| Uçak Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 2 | 27 | 304.47262 | 798,843 |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2 | 4 | – | – |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 307.74135 | 761,996 |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 27 | 192.82722 | 2,255,464 |
Kontenjanlara ilişkin bilgilerin ÖSYM Tercih Kılavuzu’ndan kontrol edilmesi önemlidir. Kılavuz için buraya tıklayınız.




