Ek Kontenjan ve Puan
Tablosu - 2026
| Eğitim Fakültesi | |||||
| Bölüm / Program | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Ek Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) |
| İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | Dil | 4 | 6 | 193,21221 | 130786 |
| İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | Dil | 4 | – | 426,75183 | 12210 |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Dil | 4 | 3 | 229,17764 | 107853 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Sözel | 4 | – | – | – |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 4 | – | 381,82281 | 17651 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 4 | 17 | 315,77183 | 163084 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Sözel | 4 | 7 | 300,34701 | 243018 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 4 | – | 400,58965 | 7843 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 4 | 11 | 291,68049 | 298076 |
| Eğitim Fakültesinin Bölümlerini tercih edebilmeniz için başarı sıranızın ilgili puan türünde (DİL, SAY veya SÖZ) ilk 300.000’de yer alması gerekmektedir. | |||||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
| Bölüm / Program | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | Sözel | 4 | 2 | – | – |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Sözel | 4 | 1 | 387,72535 | 13787 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Sözel | 4 | 21 | 195,30101 | 1098282 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | |||||
| Bölüm / Program | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) |
| Hemşirelik (Ücretli) | Sayısal | 4 | 6 | 218,81206 | 949596 |
| Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 4 | – | 358,40511 | 158653 |
| Hemşirelik (%25 İndirimli) | Sayısal | 4 | 3 | 237,01744 | 728800 |
| Hukuk Fakültesi | |||||
| Bölüm / Program | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) |
| Hukuk (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 4 | 352,29439 | 118918 |
| Hukuk (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | – | 423,64482 | 11134 |
| Hukuk (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | – | 351,17512 | 122077 |
| Hukuk Fakültesini tercih edebilmeniz için başarı sıranızın EA puan türünde ilk 100.000’de yer alması gerekmektedir. | |||||
| İletişim Fakültesi | |||||
| Bölüm / Program | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) |
| Gazetecilik (Burslu) | Sözel | 4 | – | 349,26646 | 59234 |
| Gazetecilik (%50 İndirimli) | Sözel | 4 | 20 | 242,3559 | 733389 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | Sözel | 4 | – | 389,08786 | 13045 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | Sözel | 4 | 23 | 242,00351 | 736830 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Sözel | 4 | – | 360,50237 | 40254 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | Sözel | 4 | 12 | 197,61733 | 1086370 |
| Radyo, Sinema ve Televizyon (Burslu) | Sözel | 4 | – | 370,37049 | 27955 |
| Radyo, Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | Sözel | 4 | 17 | 181,16693 | 1150865 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | |||||
| Bölüm / Program | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) |
| Felsefe (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 3 | 294,57286 | 385403 |
| Felsefe (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 15 | 200,42345 | 1350618 |
| Psikoloji (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 9 | 197,07465 | 1377548 |
| Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | – | 374,94455 | 67234 |
| Psikoloji (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 37 | 195,65339 | 1388132 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 7 | 207,78091 | 1284246 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | – | 383,6452 | 51944 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 45 | 215,43277 | 1206470 |
| Sosyoloji (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 1 | 337,66606 | 164416 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 24 | 199,20818 | 1360699 |
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | |||||
| Bölüm / Program | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) |
| İşletme (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 4 | 185,60075 | 1448752 |
| İşletme (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | – | 341,3309 | 151847 |
| İşletme (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 37 | 180,22987 | 1469585 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 2 | 224,92999 | 1101229 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | – | 349,323 | 127291 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 14 | 255,25264 | 747528 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 8 | 184,48042 | 1453808 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | – | 336,53993 | 168306 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 25 | 199,4837 | 1358374 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | – | 221,70417 | 1137752 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | – | 345,47992 | 138648 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 2 | 228,9565 | 1054510 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | 3 | 227,72398 | 1068990 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlıklı | 4 | – | 358,30325 | 103344 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlıklı | 4 | – | 245,8981 | 854549 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | |||||
| Bölüm / Program | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) |
| Gemi ve Yat Tasarımı (Ücretli) | Sayısal | 4 | 5 | 202,73886 | 1127627 |
| Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu) | Sayısal | 4 | 1 | 358,06543 | 159278 |
| Gemi ve Yat Tasarımı (%50 İndirimli) | Sayısal | 4 | 6 | 220,79281 | 925101 |
| İç Mimarlık (Ücretli) | Sayısal | 4 | 1 | 239,58924 | 700153 |
| İç Mimarlık (Burslu) | Sayısal | 4 | – | 348,12965 | 177976 |
| İç Mimarlık (%50 İndirimli) | Sayısal | 4 | 2 | 250,58384 | 591511 |
| Mimarlık (Burslu) | Sayısal | 4 | – | 400,85937 | 97915 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | Sayısal | 4 | 8 | 341,80845 | 190810 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 4 | – | 398,16459 | 101199 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirim) | Sayısal | 4 | 12 | 332,68844 | 211379 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin Mimarlık (TR/EN) Bölümünü tercih edebilmeniz için başarı sıranızın SAY puan türünde ilk 250.000’de yer alması gerekmektedir. | |||||
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||
| Bölüm / Program | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal | 4 | 5 | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 4 | – | 443,28947 | 52359 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sayısal | 4 | 23 | 305,33376 | 289722 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal | 4 | 4 | – | – |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 4 | – | 437,99789 | 57404 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sayısal | 4 | 23 | 303,3588 | 296695 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal | 4 | 4 | 304,53048 | 292534 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 4 | – | 441,03894 | 54488 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sayısal | 4 | 18 | 303,27273 | 296992 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal | 4 | 5 | – | – |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 4 | – | 435,47377 | 59861 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sayısal | 4 | 32 | 302,67681 | 299113 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin (EN) Bölümlerini tercih edebilmeniz için başarı sıranızın SAY puan türünde ilk 300.000’de yer alması gerekmektedir. | |||||
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | |||||
| Bölüm / Program | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | Sayısal | 4 | 12 | – | – |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | Sayısal | 4 | – | – | – |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) | Sayısal | 4 | 1 | – | – |
| Tıp Fakültesi | |||||
| Bölüm / Program | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) |
| Tıp (Ücretli) | Sayısal | 6 | 1 | 455,23927 | 41423 |
| Tıp (Burslu) | Sayısal | 6 | – | 497,57123 | 12184 |
| Tıp (%50 İndirimli) | Sayısal | 6 | – | 458,84568 | 38408 |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal | 6 | 1 | 446,80836 | 49018 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 6 | – | 499,50977 | 11280 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sayısal | 6 | – | 446,10937 | 49684 |
| Tıp Fakültesini (TR/ EN) tercih edebilmeniz için başarı sıranızın SAY puan türünde ilk 50.000’de yer alması gerekmektedir. | |||||
| Meslek Yüksekokulu | |||||
| Bölüm / Program | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | Başarı Sıralaması (2025) |
| Anestezi (Ücretli) | TYT | 2 | 7 | 229,0634 | 1848128 |
| Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | – | 349,22629 | 402782 |
| Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 2 | 8 | 186,24335 | 2285284 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | TYT | 2 | 2 | 215,78029 | 2029065 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 2 | – | 338,95259 | 474400 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 7 | 190,78564 | 2266455 |
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 2 | 5 | 199,69361 | 2205952 |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 2 | – | 380,01108 | 240613 |
| Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 2 | 21 | 207,48135 | 2128897 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 2 | 3 | 194,05674 | 2247951 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 2 | 1 | 318,94018 | 645419 |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 14 | 170,00238 | 2308493 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | TYT | 2 | 5 | 172,18895 | 2307548 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 2 | – | 324,42185 | 593973 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 18 | 208,80361 | 2113868 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 2 | 1 | 228,77628 | 1852239 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 2 | – | 349,72959 | 399549 |
| İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 2 | 6 | 231,6342 | 1811312 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 2 | 2 | 261,82048 | 1369632 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2 | – | 322,20382 | 614576 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 16 | 188,30415 | 2277735 |
| Mimari Restorasyon (Ücretli) | TYT | 2 | 3 | 193,98619 | 2248409 |
| Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 2 | – | 350,28048 | 396008 |
| Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 12 | 181,63452 | 2297179 |
| Moda Tasarımı (Ücretli) | TYT | 2 | 2 | 208,714 | 2114888 |
| Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 2 | – | 330,6845 | 539492 |
| Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 11 | 205,74568 | 2147830 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 2 | 1 | 245,48983 | 1609032 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2 | – | 355,99473 | 361252 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 2 | 247,78515 | 1575199 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 2 | 1 | 241,97886 | 1660531 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2 | – | 362,33515 | 325433 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 2 | 9 | 256,19858 | 1451617 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 2 | 2 | 218,92358 | 1987957 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 2 | – | 346,04213 | 424011 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | TYT | 2 | 9 | 194,72744 | 2243568 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 2 | 3 | 187,16686 | 2282146 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2 | – | 332,83591 | 521700 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 14 | 193,20556 | 2253188 |
| Uçak Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2 | – | 293,58695 | 930392 |
| Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | – | 405,91569 | 148765 |
| Uçak Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 2 | 3 | 304,47262 | 798843 |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2 | 4 | – | – |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | – | 307,74135 | 761996 |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 26 | 192,82722 | 2255464 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | |||||
| Hazırlık Sınıfı | |||||
| * Burslar ve indirimler hakkında ayrıntılı bilgi için Maltepe Üniversitesi Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Burs ve İndirim Yönergesi’ne bakınız. | |||||
Maltepe İndirimi: 2025 yılından itibaren YKS sonuçlarına göre Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksekokulu dışındaki tam ücretli kontenjanları birinci sırada tercih ederek yerleşen adaylardan (%25, %50 İndirimli kontenjanlara yerleşenler hariç olmak üzere) İstanbul ili Maltepe ilçesi sınırları içerisindeki bir liseden mezun olan veya nüfusa kayıtlı olduğu il-ilçesi İstanbul-Maltepe olan veya en az son bir yıldır İstanbul ili Maltepe ilçesinde ikamet edenlere, kesin kayıt sırasında %50 indirim uygulanır.




