Kontenjan & Puanlar

2023-2024 Taban / Tavan Puanları

2023-2024 Taban / Tavan Puanları

  • Eğitim Fakültesi
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)  SAY 4 10 - -
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) SAY 4 3 401.78531 108.468
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İndirimli) SAY 4 8 313.33604 281.279
    İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) DİL 4 37 148.17425 153.789
    İngilizce Öğretmenliği (Burslu) DİL 4 7 432.60150 15.955
    İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) DİL 4 10 298.95482 74.930
    Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 4 10 - -
    Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 4 4 400.48069 20.904
    Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) SÖZ 4 10 308.82427 291.443
    Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 4 28 329.99961 182.060
    Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 4 8 421.87581 8.100
    Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) SÖZ 4 23 347.22384 118.503

    *Eğitim Fakültesinin (TR / EN) Bölümlerini tercih edebilmeniz için başarı sıranızın ilgili puan türünde (DİL, EA, SAY veya SÖZ) ilk 300.000’de yer alması gerekmektedir.

     

  • Güzel Sanatlar Fakültesi
    Bölüm / Program
    Puan Türü
    Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) SÖZ 4 25 169.43468 1.532.291
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) SÖZ 4 6 407.79899 15.431
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) SÖZ 4 15 221.07623 1.137.527

     

  • Hukuk Fakültesi
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    Hukuk  (Burslu) EA 4 6 429.34140 13.405
    Hukuk (Ücretli) EA 4 25 - -
    Hukuk (%25 İndirimli) EA 4 15 366.49549 113.393

    *Hukuk Fakültesini tercih edebilmeniz için başarı sıranızın EA puan türünde ilk 125.000’de yer alması gerekmektedir.

  • İletişim Fakültesi
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    Gazetecilik (Burslu) SÖZ 4 3 353.22068 100.764
    Gazetecilik (Ücretli) SÖZ 4 9 199.08618 1.356.830
    Gazetecilik (%25 İndirimli) SÖZ 4 8 193.20830 1.406.152
    Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) SÖZ 4 5 390.89732 30.177
    Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) SÖZ 4 23 175.70434 1.513.498
    Görsel İletişim Tasarımı (%25 İndirimli) SÖZ 4 11 177.88040 1.504.465
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 4 5 359.30454 84.817
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) SÖZ 4 23 175.51076 1.514.218
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli) SÖZ 4 11 173.41576 1.521.613
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) SÖZ 4 4 389.72103 31.494
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 4 17 213.89353 1.213.821
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%25 İndirimli) SÖZ 4 8 243.84785 881.947
    Radyo, Sinema ve Televizyon (Burslu) SÖZ 4 7 337.54688 48,231
    Radyo, Sinema ve Televizyon (Ücretli) SÖZ 4 27 168.49848 1.534.191
    Radyo, Sinema ve Televizyon (%25 İndirimli) SÖZ 4 15 195.42829 1.388.150

     

  • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    Psikoloji (Ücretli) EA 4 50 222.26291 1.253.555
    Psikoloji (Burslu)  EA 4 10 396.12648 51.335
    Psikoloji (%25 İndirimli) EA 4 18 268.31666 683.274
    Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 4 47 198.52086 1.590.251
    Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 4 10 411.54596 29.475
    Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) EA 4 12 250.74718 876.779
    Sosyal Hizmet (Ücretli) EA 4 10 168.61764 1.845.874
    Sosyal Hizmet (Burslu) EA 4 3 291.13026 478.473
    Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) EA 4 10 185.61494 1.743.766
    Sosyoloji (Burslu) EA 4 3 327.93885 249.538
    Sosyoloji (Ücretli) EA 4 10 183.96333 1.759.722
    Sosyoloji (%25 İndirimli) EA 4 10 168.93372 1.845.103

     

  • İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresİ Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    İşletme (Burslu) EA 4 6 334.27753 220.810
    İşletme (Ücretli) EA 4 28 229.83121 1.147.239
    İşletme (%25 İndirimli) EA 4 10 245.95552 935.273
    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) EA 4 4 342.11325 189.181
    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) EA 4 20 194.04186 1.648.299
    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli) EA 4 10 221.94899 1.257.941
    Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) EA 4 2 347.05273 171.285
    Uluslararası Ticaret ve Lojistik  (Ücretli) EA 4 6 244.26095 956.176
    Uluslararası Ticaret ve Lojistik  (%25 İndirimli) EA 4 2 262.46296 744.464
    Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) EA 4 2 368.29280 108.808
    Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) EA 4 4 266.60029 700.862
    Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 İndirimli)
    EA 4 4 277.47892 595.052

     

  • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu) SAY 4 5 363.31260 164.018
    Gemi ve Yat Tasarımı (Ücretli) SAY 4 24 218.03551 959.044
    Gemi ve Yat Tasarımı (%25 İndirimli) SAY 4 10 269.95332 470.000
    İç Mimarlık (Ücretli) SAY 4 21 246.04271 645.251
    İç Mimarlık (Burslu) SAY  4 4 363.41771 163.824
    İç Mimarlık (%25 İndirimli) SAY 4 9 264.78536 501.778
    Mimarlık (Burslu) SAY 4 2 414.46644 93.568
    Mimarlık (Ücretli) SAY 4 3 - -
    Mimarlık (%50 İndirimli) SAY 4 10 - -
    Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
    SAY 4 2 419.07858 88.567
    Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 3 - -
    Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 10 - -

    *Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin Mimarlık (TR/EN) Bölümünü tercih edebilmeniz için başarı sıranızın SAY puan türünde ilk 250.000’de yer alması gerekmektedir.

  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 46 308.02774 298.718
    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 9 494.69394 22.081
    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 4 9 328.01241 239.199
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 15 - -
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 3 460.67966 48.693
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 4 10 346.91970 195.118
    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 17 309.01906 295.382
    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)  SAY 4 5 468.61223 41.754
    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 4 20 310.53927 290.261
    Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 51 307.67758 299.934
    Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 9 307.67758 31.138
    Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 4 6 358.35876 172.694

    *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin (TR/EN) Bölümlerini tercih edebilmeniz için başarı sıranızın SAY puan türünde ilk 300.000’de yer alması gerekmektedir.

  • Tıp Fakültesi
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    Tıp (Ücretli) SAY 6 15 - -
    Tıp (Burslu) SAY 6 5 511.13162 12.140
    Tıp (%25 İndirimli) SAY 6 20 460.38938 48.935
    Tıp (İngilizce) (Ücretli) SAY 6 10 - -
    Tıp (İngilizce) (Burslu)  SAY 6 3 517.71421 8.948
    Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 6 10 472.13950 38.804

    *Tıp Fakültesini (TR/ EN) tercih edebilmeniz için başarı sıranızın SAY puan türünde ilk 50.000’de yer alması gerekmektedir.

  • Hemşirelik Yüksekokulu
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    Hemşirelik (Ücretli) SAY 4 55 233.08419 775.777
    Hemşirelik (Burslu)  SAY 4 10 360.12637 169.540
    Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 4 13 258.61434 543.866

     

  • Meslek Yüksekokulu
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puan Başarı Sıralaması
    Adalet (Burslu) TYT 2 6 344.65414 461.162
    Adalet (Ücretli) TYT 2 24 207.89880 2.420.709
    Adalet (%25 İndirimli) TYT 2 18 228.52726 2.006.524
    Anestezi (Ücretli) TYT 2 33 226.36121 2.048.632
    Anestezi (Burslu) TYT 2 8 341.79422 481.768
    Anestezi (%25 İndirimli) TYT 2 16 252.54815 1.571.131
    Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) TYT 2 6 322.59264 641.433
    Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) TYT 2 24 196.40280 2.642.011
    Bankacılık ve Sigortacılık (%25 İndirimli) TYT 2 14 211.49972 2.347.350
    Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 2 7 391.78303 220.699
    Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) TYT 2 30 253.61025 1.553.162
    Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) TYT 2 15 289.04827 1.020.670
    Çocuk Gelişimi (Burslu) TYT 2 5 311.02396 757.678
    Çocuk Gelişimi (Ücretli) TYT 2 20 192.15912 2.711.766
    Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) TYT 2 17 211.26477 2.352.145
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) TYT 2 5 307.73389 793.535
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) TYT 2 19 184.48513 2.808.051
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli) TYT 2 18 200.16823 2.573.039
    İlk ve Acil Yardım (Ücretli) TYT 2 25 227.80897 2.020.520
    İlk ve Acil Yardım  (Burslu) TYT 2 7 336.56513 521.385
    İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) TYT 2 18 242.25916 1.750.298
    İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) TYT 2 3 303.39808 842.703
    İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) TYT 2 12 193.15941 2.696.064
    İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 İndirimli)
    TYT 2 12 205.10574 2.476.597
    Mimari Restorasyon (Ücretli) TYT 2 14 198.76106 2.599.612
    Mimari Restorasyon (Burslu)
    TYT 2 4 329.11765 582.908
    Mimari Restorasyon (%25 İndirimli)
    TYT 2 14 207.49898 2.428.664
    Moda Tasarımı (Burslu)
    TYT 2 3 338.16308 509.132
    Moda Tasarımı (Ücretli) TYT 2 12 209.15996 2.395.140
    Moda Tasarımı (%25 İndirimli)
    TYT 2 11 215.35212 2.268.920
    Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu)
    TYT 2 4 331.17622 565.529
    Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) TYT 2 20 190.30242 2.738.865
    Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 İndirimli)
    TYT 2 10 211.34053 2.350.664
    Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) TYT 2 4 326.03622 609.830
    Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Üretli) TYT 2 16 200.91287 2.558.971
    Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İndirimli) TYT 2 12 216.29732 2.249.779
    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) TYT 2 28 201.98579 2.538.255
    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 2 7 351.63847 414.016
    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) TYT 2 14 256.45545 1.505.318
    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) TYT 2 7 326.97455 601.489
    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) TYT 2 28 185.37593 2.799.169
    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) TYT 2 14 219.76985 2.179.213
    Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) TYT 2 3 314.44579 721.788
    Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) TYT 2 10 201.53832 2.546.935
    Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 İndirimli) TYT 2 12 221.44117 2.145.638
    Uçak Teknolojisi (Ücretli) TYT 2 43 233.59618 1.910.056
    Uçak Teknolojisi (Burslu) TYT 2 7 389.93952 227.181

     

Bize Sor