Kontenjan & Puanlar

Taban / Tavan Puanları

Taban / Tavan Puanları

  • Eğitim Fakültesi
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)  SAY 4 24 314.94012 251,146
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) SAY 4 7 407.13156 98,267
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İndirimli) SAY 4 19 327.37672 221,257
    İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) DİL 4 26 237.26064 91,828
    İngilizce Öğretmenliği (Burslu) DİL 4 8 434.49180 13,134
    İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) DİL 4 21 277.54431 72,33
    Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 4 28 309.15675 293,209
    Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 4 9 399.58755 23,023
    Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) SÖZ 4 23 308.43029 297,759
    Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 4 29 332.70316 171,606
    Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 4 9 422.92433 8,669
    Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) SÖZ 4 22 350.11519 110,536
    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 4 9 364.86398 133,835
    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 İndirimli)  EA 4 19 - -
    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) EA 4 32 - -

    *Eğitim Fakültesinin (TR / EN) Bölümlerini tercih edebilmeniz için başarı sıranızın ilgili puan türünde (DİL, EA, SAY veya SÖZ) ilk 300.000’de yer alması gerekmektedir.

     

  • Güzel Sanatlar Fakültesi
    Bölüm / Program
    Puan Türü
    Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) YETENEK 4 6 ÖZEL YETENEK
    Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) YETENEK 4 20 ÖZEL YETENEK
    Çizgi Film ve Animasyon (%25 İndirimli) YETENEK 4 16 ÖZEL YETENEK
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) SÖZ 4 20 225.82559 1,093,819
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) SÖZ 4 7 416.51494 11,498
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) SÖZ 4 18 236.16327 977,049
    Grafik Tasarımı (Burslu) YETENEK 4 6 ÖZEL YETENEK
    Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) YETENEK 4 15 ÖZEL YETENEK
    Grafik Tasarımı (Ücretli) YETENEK 4 16 ÖZEL YETENEK
    Sahne Sanatları (Ücretli) YETENEK 4 19 ÖZEL YETENEK
    Sahne Sanatları (Burslu) YETENEK 4 6 ÖZEL YETENEK
    Sahne Sanatları (%25 İndirimli) YETENEK 4 11 ÖZEL YETENEK

     

  • Hukuk Fakültesi
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    Hukuk  (Burslu) EA 4 15 428.16069 19,321
    Hukuk (Ücretli) EA 4 56 369.85301 121,045
    Hukuk (%50 İndirimli) EA 4 29 372.07874 115,618

    *Hukuk Fakültesini tercih edebilmeniz için başarı sıranızın EA puan türünde ilk 125.000’de yer alması gerekmektedir.

  • İletişim Fakültesi
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    Gazetecilik (Burslu) SÖZ 4 4 366.51458 69,811
    Gazetecilik (Ücretli) SÖZ 4 14 183.63125 1,446,175
    Gazetecilik (%25 İndirimli) SÖZ 4 8 200.52468 1,341,622
    Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) SÖZ 4 6 408.35602 16,267
    Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) SÖZ 4 22 198.86023 1,354,471
    Görsel İletişim Tasarımı (%25 İndirimli) SÖZ 4 16 193.74428 1,390,917
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 4 6 372.05732 59,284
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) SÖZ 4 22 164.71802 1,490,143
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli) SÖZ 4 14 195.26991 1,380,653
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) SÖZ 4 5 396.15983 26,210
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 4 18 194.37205 1,386,697
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%25 İndirimli) SÖZ 4 12 194.75696 1,384,135
    Radyo, Sinema ve Televizyon (Burslu) SÖZ 4 9 381.97350 43,141
    Radyo, Sinema ve Televizyon (Ücretli) SÖZ 4 33 165.32558 1,489,655
    Radyo, Sinema ve Televizyon (%25 İndirimli) SÖZ 4 19 213.79302 1,221,667

     

  • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    Felsefe (Burslu) EA 4 15 293.06995 457,669
    Psikoloji (Ücretli) EA 4 41 264.54807 711,107
    Psikoloji (Burslu)  EA 4 10 406.06540 47,330
    Psikoloji (%25 İndirimli) EA 4 19 279.47339 566,845
    Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 4 33 256.43328 800,686
    Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 4 9 415.16028 33,670
    Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) EA 4 18 304.14417 383,271
    Sosyal Hizmet (Ücretli) EA 4 5 179.69703 1,733,679
    Sosyal Hizmet (Burslu) EA 4 3 327.36069 260,950
    Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) EA 4 12 179.29333 1,735,691
    Sosyoloji (Burslu) EA 4 3 342.14419 202,417
    Sosyoloji (Ücretli) EA 4 8 190.44890 1,656,376
    Sosyoloji (%25 İndirimli) EA 4 9 223.30192 1,241,057

     

  • İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresİ Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    İşletme (Burslu) EA 4 5 333.31446 235,809
    İşletme (Ücretli) EA 4 18 238.53764 1,025,917
    İşletme (%25 İndirimli) EA 4 12 261.40192 744,771
    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) EA 4 4 345.60297 190,643
    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) EA 4 12 213.72330 1,377,628
    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli) EA 4 10 234.19212 1,085,881
    Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) EA 4 5 345.70110 190,355
    Uluslararası Ticaret ve Lojistik  (Ücretli) EA 4 15 222.86637 1,247,438
    Uluslararası Ticaret ve Lojistik  (%25 İndirimli) EA 4 15 238.62321 1,024,723
    Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) EA 4 6 368.90816 123,37
    Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) EA 4 20 225.45747 1,209,759
    Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 İndirimli)
    EA 4 17 255.65859 809,620

     

  • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu) SAY 4 5 343.35415 188,135
    Gemi ve Yat Tasarımı (Ücretli) SAY 4 16 206.98934 971,566
    Gemi ve Yat Tasarımı (%25 İndirimli) SAY 4 9 265.85463 427,821
    İç Mimarlık (Ücretli) SAY 4 39 228.31171 709,616
    İç Mimarlık (Burslu) SAY  4 10 351.06015 174,131
    İç Mimarlık (%25 İndirimli) SAY 4 19 252.46990 504,606
    Mimarlık (Burslu) SAY 4 6 407.50377 97,852
    Mimarlık (Ücretli) SAY 4 20 - -
    Mimarlık (%25 İndirimli) SAY 4 9 - -
    Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
    SAY 4 6 413.31572 91,680
    Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 20 - -
    Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 4 14 323.87845 229,261

    *Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin Mimarlık (TR/EN) Bölümünü tercih edebilmeniz için başarı sıranızın SAY puan türünde ilk 250.000’de yer alması gerekmektedir.

  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 29 325.73246 224,906
    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 8 491.56867 23,186
    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 4 18 372.60145 140,464
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 19 310.81098 262,158
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 6 452.60311 54,344
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 4 18 299.61545 294,709
    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 21 300.82015 291,032
    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)  SAY 4 7 471.36053 38,566
    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 4 18 333.44848 207,974
    İnşaat Mühendisliği (Burslu) SAY 4 3 346.36473 182,474
    İnşaat Mühendisliği (Ücretli) SAY 4 8 - -
    İnşaat Mühendisliği (%25 İndirimli) SAY 4 9 320.26694 237,920
    İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 3 368.32266 146,618
    İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 8 - -
    İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 4 9 297.97064 299,876
    Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 30 308.41597 268,833
    Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 8 479.81045 31,902
    Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 4 19 355.64257 166,272

    *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin (TR/EN) Bölümlerini tercih edebilmeniz için başarı sıranızın SAY puan türünde ilk 300.000’de yer alması gerekmektedir.

  • Tıp Fakültesi
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    Tıp (Ücretli) SAY 6 48 457.87739 49,781
    Tıp (Burslu) SAY 6 12 507.83655 12,730
    Tıp (%25 İndirimli) SAY 6 18 459.52085 48,398
    Tıp (İngilizce) (Ücretli) SAY 6 36 459.81535 48,149
    Tıp (İngilizce) (Burslu)  SAY 6 10 511.98653 10,462
    Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 6 18 459.02563 48,825

    *Tıp Fakültesini (TR/ EN) tercih edebilmeniz için başarı sıranızın SAY puan türünde ilk 50.000’de yer alması gerekmektedir.

  • Konservatuvar
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    Bestecilik ve Orkestra Şefliği (Burslu) YETENEK 4 3 ÖZEL YETENEK
    Bestecilik ve Orkestra Şefliği (Ücretli) YETENEK 4 7 ÖZEL YETENEK
    Bestecilik ve Orkestra Şefliği (%25 İndirimli) YETENEK 4 7 ÖZEL YETENEK
    Piyano, Arp ve Gitar (Burslu) YETENEK 4 3 ÖZEL YETENEK
    Piyano, Arp ve Gitar (Ücretli) YETENEK 4 8 ÖZEL YETENEK
    Piyano, Arp ve Gitar (%25 İndirimli) YETENEK 4 9 ÖZEL YETENEK
    Türk Halk Müziği (Burslu) YETENEK 4 3 ÖZEL YETENEK
    Türk Halk Müziği (Ücretli) YETENEK 4 8 ÖZEL YETENEK
    Türk Halk Müziği (%25 İndirimli) YETENEK 4 10 ÖZEL YETENEK
    Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar (Burslu) YETENEK 4 3 ÖZEL YETENEK
    Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar (Ücretli) YETENEK 4 8 ÖZEL YETENEK
    Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar (%25 İndirimli) YETENEK 4 9 ÖZEL YETENEK
    Yaylı Çalgılar (Burslu)
    YETENEK 4 3 ÖZEL YETENEK
    Yaylı Çalgılar (Ücretli) YETENEK 4 8 ÖZEL YETENEK
    Yaylı Çalgılar (%25 İndirimli)
    YETENEK 4 9 ÖZEL YETENEK
  • Hemşirelik Yüksekokulu
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    Hemşirelik (Ücretli) SAY 4 40 236.94021 624,648
    Hemşirelik (Burslu)  SAY 4 12 361.10295 157,412
    Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 4 28 251.12340 513,504

     

  • Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sıralaması
    Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) SAY 4 15 382.79984 126,667

     

  • Meslek Yüksekokulu
    Bölüm / Program Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puan Başarı Sıralaması
    Adalet (Burslu) TYT 2 9 333.05176 504,018
    Adalet (Ücretli) TYT 2 29 197.14536 2,695,143
    Adalet (%25 İndirimli) TYT 2 23 221.35765 2,125,885
    Anestezi (Ücretli) TYT 2 37 222.87949 2,089,031
    Anestezi (Burslu) TYT 2 10 331.26402 517,036
    Anestezi (%25 İndirimli) TYT 2 23 238.47409 1,737,048
    Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) TYT 2 8 308.14903 715,747
    Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) TYT 2 27 193.95151 2,749,772
    Bankacılık ve Sigortacılık (%25 İndirimli) TYT 2 18 203.84726 2,555,765
    Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 2 9 391.68510 213,307
    Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) TYT 2 32 241.03146 1,684,674
    Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) TYT 2 23 282.09614 1,014,191
    Çocuk Gelişimi (Burslu) TYT 2 10 307.57345 721,522
    Çocuk Gelişimi (Ücretli) TYT 2 32 168.73570 2,907,681
    Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) TYT 2 23 202.89034 2,577,122
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) TYT 2 7 312.22765 676,502
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) TYT 2 20 180.70976 2,880,311
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli) TYT 2 18 195.21729 2,729,310
    İlk ve Acil Yardım (Ücretli) TYT 2 32 231.78925 1,880,673
    İlk ve Acil Yardım  (Burslu) TYT 2 9 337.15657 475,256
    İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) TYT 2 24 240.39642 1,697,502
    İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) TYT 2 5 298.69813 814,762
    İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) TYT 2 18 185.05160 2,853,514
    İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 İndirimli)
    TYT 2 13

    201.10029

    2,616,045
    Mimari Restorasyon (Ücretli) TYT 2 18 193.41465 2,757,967
    Mimari Restorasyon (Burslu)
    TYT 2 6 326.47086

    553,279

    Mimari Restorasyon (%25 İndirimli)
    TYT 2 16 216.60553 2,243,683
    Moda Tasarımı (Burslu)
    TYT 2 5 327.43765 545,794
    Moda Tasarımı (Ücretli) TYT 2 13 208.42944 2,447,217
    Moda Tasarımı (%25 İndirimli)
    TYT 2 12 229.49962 1,932,445
    Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu)
    TYT 2 7 322.75331 583,239
    Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) TYT 2 23 166.54894 2,909,078
    Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 İndirimli)
    TYT 2 18 205.83911 2,509,485
    Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) TYT 2 7 313.61941 663,651
    Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Üretli) TYT 2 25 215.40549 2,273,460
    Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İndirimli) TYT 2 18 178.91757 2,887,616
    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) TYT 2 28 198.03647 2,677,949
    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 2 9 339.67400 458,223
    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) TYT 2 23 221.88740 2,112,961
    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) TYT 2 8 323.98507 573,156
    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) TYT 2 26 170.39770 2,906,148
    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) TYT 2 20 220.82399 2,139,060
    Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) TYT 2 6 303.94056 758,800
    Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) TYT 2 18 185.78756 2,847,608
    Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 İndirimli) TYT 2 16 206.17853 2,501,527
    Uçak Teknolojisi (Ücretli) TYT 2 32 243.40466 1,637,950
    Uçak Teknolojisi (Burslu) TYT 2 9 395.08545 202,491
    Uçak Teknolojisi (%25 İndirimli) TYT 2 23 295.41890 851,156

     

Bize Sor